
Kuivatamise, niiskuse eemaldamise ja transportimise kombinatsioon
Masin edastab kuiva õhku madala kastepunktiga kuni –40 kraadi, mis vastab erinevate plastitöötlusrakenduste nõudmistele.
Küsi pakkumist
Toote tutvustus
Ningbo Yalishi(Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. on Hiinas üks juhtivaid kuivatamise, niiskuse eemaldamise ja transportimise kombinatsioonide tootjaid ja tarnijaid. Võite julgelt hulgi müüa meie tehasest Hiinas valmistatud kuivatamise, kuivatamise ja transportimise täiustatud kombinatsiooni. Kõik kohandatud tooted on kõrge kvaliteediga ja madala hinnaga.
Kuivatamise, niiskuse eemaldamise ja transportimise kombinatsioon
- Masin edastab kuiva õhku madala kastepunktiga kuni –40 kraadi, mis vastab erinevate plastitöötlusrakenduste nõudmistele.
- PID mikroarvuti juhtimissüsteem tagab täpse ja stabiilse temperatuuri reguleerimise.
- Masin on varustatud faasijärjestuse (pöördfaasi) häirefunktsiooniga tööohutuse suurendamiseks.
- Usaldusväärse töö tagamiseks on kaasas ebanormaalse kuivatusaine ratta pöörlemise häiresüsteem.
- Madalama tagasivoolutemperatuuri hoidmiseks ja üldise kuivatustulemuse parandamiseks on paigaldatud suure{0}}tõhususega kondensaator.
Tabeli parameetrid
| Mudel | Niiskust eemaldav puhur | Mahutavus | Küttekeha võimsus | Taastav küttekeha võimsus | Puhuri võimsus | Taastav puhur | Pumba võimsus | Väline mõõde |
| (m3/h) | (kg) | (kw) | (kw) | (kw) | (kw) | (kw) | (mm) | |
| HDC-25 | 80 | 25 | 3 | 3 | 0.4 | 0.18 | 1.1 | 1150*750*1600 |
| HDC-50 | 80 | 50 | 3.9 | 3.9 | 0.55 | 0.18 | 1.1 | 1200*750*1650 |
| HDC-75 | 80 | 75 | 7 | 3.9 | 0.75 | 0.18 | 1.1 | 1200*750*1880 |
| HDC-100 | 120 | 100 | 7 | 4.5 | 0.75 | 0.25 | 1.1 | 1250*850*1850 |
| HDC-150 | 150 | 150 | 11 | 6 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1600*920*1960 |
| HDC-200 | 200 | 200 | 11 | 6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1600*920*1960 |
| HDC-300 | 300 | 300 | 18 | 8 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | 1750*950*1960 |
| HDC400 | 400 | 400 | 18 | 8 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1800*1050*1960 |
| HDC-500 | 500 | 500 | 24 | 12 | 3.75 | 0.75 | 2.2 | 1800*1450*2300 |
| HDC-700 | 700 | 700 | 30 | 14 | 5.5 | 1.5 | 3 | 1800*1450*2600 |
| HDC-1000 | 1000 | 1000 | 36 | 16 | 7.5 | 2.2 | 3.75 | 2100*1600*2850 |
| HDC-1500 | 1500 | 1500 | 45 | 20 | 11 | 3.75 | 5.5 | 2800*1900*2850 |
| HDC-2000 | 2000 | 2000 | 50 | 16*2 | 7.5*2 | 2.2*2 | 7.5 | 3500*2200*3200 |
Kuum tags: kuivatamise, niiskuse eemaldamise ja transportimise kombinatsioon, Hiina kuivatamise, niiskuse eemaldamise ja transpordi tootjate, tarnijate, tehase kombinatsioon
Järgmise
KuivatuskuivatiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist










